ผลิตภัณฑ์ชันโรง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์พร้อมขาย
ผลิตภัณฑ์ชันโรงพร้อมขาย
รายการผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในพื้นที่รางน้ำผึ้ง
น้ำผึ้งชันโรง
8 รายการ
| # | ชื่อ | สกุล | จำนวน (ลิตร) | แผนที่ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สมชาย | ใจดี | 15 ลิตร | ||
| 2 | สมหญิง | รักดี | 8 ลิตร | ||
| 3 | สมศักดิ์ | ทำดี | 22 ลิตร | ||
| 4 | สมใจ | สุขดี | 12 ลิตร | ||
| 5 | สมปอง | เรียนดี | 18 ลิตร | ||
| 6 | สมฤทัย | งามดี | 10 ลิตร | ||
| 7 | สมนึก | คิดดี | 25 ลิตร | ||
| 8 | สมบูรณ์ | เต็มดี | 14 ลิตร | ||
| รวมน้ำผึ้ง | 124 ลิตร | 8 เกษตรกร | |||
รังผึ้งชันโรง
6 รายการ
| # | ชื่อ | สกุล | จำนวน (รัง) | แผนที่ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สมชาย | ใจดี | 12 รัง | ||
| 2 | สมศักดิ์ | ทำดี | 15 รัง | ||
| 3 | สมปอง | เรียนดี | 10 รัง | ||
| 4 | สมนึก | คิดดี | 14 รัง | ||
| 5 | สมใจ | สุขดี | 8 รัง | ||
| 6 | สมบูรณ์ | เต็มดี | 6 รัง | ||
| รวมรังผึ้ง | 65 รัง | 6 เกษตรกร | |||
นางพญาชันโรง
4 รายการ
| # | ชื่อ | สกุล | จำนวน (ตัว) | แผนที่ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สมชาย | ใจดี | 3 ตัว | ||
| 2 | สมศักดิ์ | ทำดี | 5 ตัว | ||
| 3 | สมนึก | คิดดี | 4 ตัว | ||
| 4 | สมปอง | เรียนดี | 2 ตัว | ||
| รวมนางพญา | 14 ตัว | 4 เกษตรกร | |||