ดูผลผลิต
รวมผลผลิตและสถิติการผลิต
รวมผลผลิตทั้งหมด
ติดตามและวิเคราะห์ผลผลิตจากรังชันโรง
กรองตามสภาพรัง
เลือกเดือน
| รหัสรัง | ชื่อรัง | สภาพรัง | ผลผลิตรวม (กก.) | ดูผลผลิต |
|---|---|---|---|---|
| B025 | รังใหม่ 1 | ดีเยี่ยม | 12.5 | |
| B024 | รังเก่า A | ดี | 9.8 | |
| B023 | รังทดลอง 2 | ปานกลาง | 7.2 | |
| B022 | รังหลัก 1 | ดีเยี่ยม | 15.3 | |
| B021 | รังขยาย B | ดี | 11.1 | |
| B020 | รังพิเศษ 3 | ต้องปรับปรุง | 4.8 |
สรุปผลผลิต - มกราคม 2568
6
รังที่ผลิต
60.7
น้ำผึ้งรวม (กก.)
10.1
เฉลี่ยต่อรัง (กก.)
+15%
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน